El Medallero de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 se movió todos los días de competencia. A continuación, te mostraremos la tabla de posiciones, así como también los resultados más importantes de la jornada. Estados Unidos es el país que ganó más medallas (286). La delegación peruana, por su parte, acumuló 32 medallas en esta edición. Aquí todos los detalles.
El equipo estadounidense ha sacado gran ventaja a los demás países. Alcanzó 124 medallas de oro, 75 de plata y 87 de bronce. Luego, Brasil y México estuvieron enfrascados en una pelea por ver quién se quedaba con el segundo puesto. En los brasileños hicieron 205 preseas y mexicanos, 142 medallas.
Es importante mencionar que el Team Perú consiguió diez medallas de oro gracias a las sorprendentes actuaciones de Christian Pacheco (maratón masculina); Hugo Ruiz Calle (ciclismo de pista); Kimberly García (marcha atlética femenina 20 km); ‘Piccolo’ Clemente (tabla longboard); María Fernanda Reyes (tabla longboard); Lucca Mesinas (tabla shortboard), Luz Mery Rojas (atletismo 10,000 metros femenino), Diego Elías (squash), Caterina Romero y Stefano Peschiera (Vela).
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 124 | 75 | 87 | 286 |
Brasil | 66 | 73 | 66 | 205 |
México | 52 | 38 | 52 | 142 |
Canadá | 46 | 55 | 63 | 164 |
Cuba | 30 | 22 | 17 | 69 |
Colombia | 29 | 38 | 34 | 101 |
Argentina | 17 | 25 | 33 | 75 |
Chile | 12 | 31 | 36 | 79 |
Perú | 10 | 6 | 16 | 32 |
Venezuela | 8 | 15 | 21 | 44 |
República Dominicana | 8 | 7 | 16 | 32 |
Ecuador | 7 | 12 | 17 | 36 |
Puerto Rico | 3 | 6 | 11 | 20 |
Atletas Independientes | 3 | 4 | 12 | 19 |
Uruguay | 2 | 5 | 3 | 10 |
Panamá | 2 | 1 | 5 | 8 |
Bolivia | 2 | 1 | 2 | 5 |
Costa Rica | 1 | 1 | 7 | 9 |
El Salvador | 1 | 1 | 2 | 4 |
Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 2 | 4 |
Paraguay | 1 | - | 6 | 7 |
Jamaica | 1 | - | 5 | 7 |
Aruba | - | 2 | 1 | 3 |
Nicaragua | - | 2 | - | 2 |
Bahamas | - | 1 | 2 | 3 |
Haití | - | 1 | 2 | 3 |
Guyana | - | 1 | 2 | 3 |
Surinam | - | 1 | - | 1 |
Antigua y Barbuda | - | 1 | - | 1 |
Barbados | - | - | 2 | 2 |
Bermudas | - | - | 1 | 1 |
Dominica | - | - | 1 | 1 |
Honduras | - | - | 1 | 1 |
San Cristóbal y Nieves | - | - | 1 | 1 |
Belice | - | - | - | - |
Granada | - | - | - | - |
Islas Vírgenes Británicas | - | - | - | - |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | - | - | - | - |
San Vicente y las Granadinas | - | - | - | - |
Santa Lucía | - | - | - | - |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- Santiago 2023: una jornada histórica para el deporte peruano con cuatro medallas de oro
- ¡Otra medalla de oro para Perú! Luz Mery Rojas ganó en atletismo en Santiago 2023
- ¡Bronce para Perú! Camila Figueroa ganó la medalla en judo en Santiago 2023
- Marcha y kayak: las cartas peruanas que nos empoderan con preseas en Santiago 2023