1 / 16 Los 15 jugadores del Chelsea que han costado 490 millones solo seis meses.
2 / 16 Wesley Fofana | Defensa central | Leicester City | 80,40 millones de euros.
3 / 16 Mykhaylo Mudryk | Extremo izquierdo | Shakhtar Donetsk | 70,00 millones de euros.
4 / 16 Marc Cucurella | Lateral izquierdo | Brighton & Hove Albion | 65,30 millones de euros.
5 / 16 Raheem Sterling | Extremo izquierdo | Manchester City | 56,20 millones de euros.
6 / 16 Benoît Badiashile | Defensa central | AS Mónaco | 38,00 millones de euros.
7 / 16 Kalidou Koulibaly | Defensa central | Napoli | 38,00 millones de euros.
8 / 16 Noni Madueke | Extremo derecho | PSV Eindhoven | 35,00 millones de euros.
9 / 16 Malo Gusto | Lateral derecho | Olympique de Lyon | 30,00 millones de euros.
10 / 16 Carney Chukwuemeka | Mediocentro | Aston Villa | 18,00 millones de euros.
11 / 16 Gabriel Slonina | Portero | Chicago Fire | 9,09 millones de euros.
12 / 16 Andrey Santos | Mediocentro | Vasco da Gama | 12,50 millones de euros.
13 / 16 Denis Zakaria | Pivote | Juventus | Tarifa de préstamo: 3,00 millones de euros.
14 / 16 David Datro Fofana | Delantero centro | Molde FK | 12,00 millones de euros.
15 / 16 Pierre-Emerick Aubameyang | Delantero centro | FC Barcelona | 12,00 millones de euros.
16 / 16 João Félix | Mediapunta | Atlético Madrid | Tarifa de préstamo: 11,00 millones de euros.
