La Superliga Europea podría beneficiar la actualidad de los equipos fundadores del certamen, pero, a su vez, golpearía de manera muy fuerte la historia que han ganado a lo largo de todos los años que participaron en competiciones continentales, ya que tanto FIFA, como UEFA, no tendrían reparo alguno en ‘borrarlos del mapa’ y dejar sin efecto sus logros.
De esta forma, Real Madrid dejaría de ser el ‘Rey de Copas’ europeo, quedándose con las manos vacías con relación a las veces que logró alzar el trofeo en la Champions League. El gran ‘beneficiado’ pasaría a ser Bayern Munich, escuadra que incrementaría de manera significativa su palmarés, si es que se llega a desarrollar el polémico campeonato.
La Superliga Europea tiene planeado iniciar en agosto, aunque los diversos movimientos de UEFA y FIFA podrían ocasionar que esto no se desarrolle de la manera esperada, teniendo que existir varias negociaciones previas entre los interesados para descubrir una solución que no afecte a ninguna de las partes involucradas.
AÑO | CAMPEÓN SIN SUPERLIGA EUROPEA | NUEVO CAMPEÓN CON SUPERLIGA EUROPEA |
---|---|---|
1956 | Real Madrid | Stade de Reims |
1957 | Real Madrid | AC Fiorentina |
1958 | Real Madrid | Vasas Budapest |
1959 | Real Madrid | Stade de Reims |
1960 | Real Madrid | E. Frankfurt |
1961 | Benfica | - |
1962 | Benfica | - |
1963 | AC Milán | Benfica |
1964 | Inter de Milán | Borussia Dortmund |
1965 | Inter de Milán | Benfica |
1966 | Real Madrid | Partizan Belgrado |
1967 | Celtic Glasgow | - |
1968 | Manchester United | Benfica |
1969 | AC Milán | Ajax |
1970 | Feyenoord | - |
1971 | Ajax | - |
1972 | Ajax | - |
1973 | Ajax | - |
1974 | Bayern Munich | - |
1975 | Bayern Munich | - |
1976 | Bayern Munich | - |
1977 | Liverpool | Borussia Monchengaldbach |
1978 | Liverpool | Club Brujas |
1979 | Nottingam Forest | - |
1980 | Nottingam Forest | - |
1981 | Liverpool | Bayern Munich |
1982 | Aston Villa | - |
1983 | Hamburgo | - |
1984 | Liverpool | Roma |
1985 | Juventus | Girondins Bordeaux |
1986 | Steua Bucarest | - |
1987 | Porto | - |
1988 | PSV | - |
1989 | AC Milán | Steua Bucarets |
1990 | AC Milán | Benfica |
1991 | Estrella Roja | - |
1992 | FC Barcelona | Sampdoria |
1993 | O. Marsella | - |
1994 | AC Milán | Porto |
1995 | Ajax | - |
1996 | Juventus | Ajax |
1997 | Borussia Dortmund | - |
1998 | Real Madrid | AS Monaco |
1999 | Manchester United | Bayern Munich |
2000 | Real Madrid | Valencia |
2001 | Bayern Munich | - |
2002 | Real Madrid | Bayer Leverkusen |
2003 | AC Milán | Valencia |
2004 | Porto | - |
2005 | Liverpool | PSV |
2006 | FC Barcelona | Villarreal |
2007 | AC Milán | Valencia |
2008 | Manchester United | Fenerbache |
2009 | FC Barcelona | Porto |
2010 | Inter de Milán | Bayern Munich |
2011 | FC Barcelona | Schalke 04 |
2012 | Chelsea | Bayern Munich |
2013 | Bayern Munich | - |
2014 | Real Madrid | Bayern Munich |
2015 | FC Barcelona | Bayern Munich |
2016 | Real Madrid | Bayern Munich |
2017 | Real Madrid | AS Monaco |
2018 | Real Madrid | Roma |
2019 | Liverpool | Ajax |
2020 | Bayern Munich | - |
2021 | En disputa | PSG |
La Champions League no se detiene
UEFA, a través del Comité Ejecutivo, confirmó el novedoso formato para la Champions League con miras a la temporada 2024-25. El anuncio llegó este lunes después de la cumbre realizada por los integrantes de la institución. Al respecto se pronunció Aleksander Ceferin, presidente de la entidad de fútbol.
“Este nuevo formato también respalda el estado y el futuro del juego nacional en toda Europa. Mantiene el principio de que el rendimiento nacional debe ser la clave para la clasificación y reconfirma los principios de solidaridad a lo largo del juego y de la competencia abierta”, declaró en conferencia de prensa.
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- Adiós al Mundial: los cracks que no defenderían a sus selecciones por ‘culpa’ la Superliga Europea
- Nada de ‘Special’: Mourinho fue despedido de Tottenham por malos resultados
- Alemanes le dan la espalda: Bayern Munich y Borussia Dortmund no apoyarán a la Superliga Europea
- En un universo paralelo: estos serían los participantes en la edición americana de la Superliga Europea