Brentford
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R. Rose | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Eyestone | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Cox | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M. Flekken | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H. Valdimarsson | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B. Mee | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kim Ji-Soo | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
K. Ajer | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M. Jørgensen | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. McManus | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Fredrick | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
R. Henry | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Collins | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
E. Pinnock | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A. Hickey | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Roerslev | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K. Schade | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
P. Maghoma | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Owen | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
T. Yogane | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M. Damsgaard | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
V. Janelt | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Yarmoliuk | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
J. Dasilva | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Holland | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Konak | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
F. Onyeka | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M. Peart-Harris | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
C. Nørgaard | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Mbeumo | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Y. Wissa | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
M. Jensen | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
R. Trevitt | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K. Lewis-Potter | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Morgan | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Thiago | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
I. Toney | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |