Grasshopper
SuizaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M. Kuttin | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Deana | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Glaus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Hammel | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Seji | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T. Meyer | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Bollati | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kempter | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Zukaj | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Abels | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Seko | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. Schmitz | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F. Hoxha | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Laws | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Ndicka | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Decarli | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Paskotši | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D. Nigg | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Shabani | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Batista Meier | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Schürpf | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Kacuri | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Stroscio | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Kameri | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Mabil | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Morandi | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T. Corbeanu | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. de Carvalho | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N. Blasucci | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Tobers | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. Kalem | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Abrashi | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Marques | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Ndenge | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
E. Maurin | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Young-Jun | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Asumah Abubakar | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Muci | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Babunski | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Dadashov | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Rastoder | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Momoh | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Fink | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |