Rochdale
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L. McNicholas | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Kelly | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K. Gordon | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Ebanks-Landell | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. John | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Adebayo-Rowling | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
J. Uchegbulam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Clayton | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Bailey | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. East | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Edwards | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Mann | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Dunlop | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Gilmour | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Dos Santos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Henry | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Burgess | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Ferguson | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K. Mitchell | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Sinclair | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Kelly | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Rodney | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Ehimamiegho | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Henderson | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |