Coquimbo Unido
ChilePorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | D. Sánchez | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 |
12 | C. Dorador | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M. Pinto | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B. Cabrera | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
16 | J. Cornejo | 34 | 7 | 0 | 2 | 0 |
27 | S. Sánchez | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | E. Hernández | 25 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | M. Fernández | 35 | 5 | 0 | 2 | 0 |
17 | F. Salinas | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | S. Cabrera | 26 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | S. Galani | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 |
A. Cortés | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | B. Chandía | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | A. Camargo | 35 | 7 | 0 | 1 | 0 |
L. Cabral | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
21 | I. Mesina | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | D. Glaby | 28 | 7 | 0 | 2 | 0 |
14 | D. Plaza | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | J. Raccio | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | J. Henríquez | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Y. Cruz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | D. Escobar | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
26 | C. Barrera | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 |
19 | N. Johansen | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 |
11 | A. Azócar | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9 | A. Chávez | 33 | 7 | 2 | 0 | 0 |
24 | M. Alvarado | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | M. Mundaca | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
D. Pereira | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Mettifogo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |