Danubio
UruguayPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | K. Martínez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Miguel González | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M. Goicoechea | 36 | 7 | 0 | 1 | 0 |
12 | J. Río | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | S. Etchebarne | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42 | B. Ilama | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | M. Guadalupe | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | M. González | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | E. Macchi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | M. Fracchia | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 |
14 | R. Brazionis | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20 | L. Ferreira | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 |
M. Argüello | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | E. Ancheta | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 |
24 | N. Rodríguez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | L. Sosa | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | A. Montaña | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | M. Cabral | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | J. Fernández | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 |
13 | H. Novick | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | K. Lewis | 25 | 6 | 0 | 1 | 0 |
5 | J. Millán | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | R. Núñez | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | G. Arrue | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | M. Peralta | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | F. Saravia | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | C. Tizón | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 |
28 | P. da Silveira | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | S. Romero | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 |
17 | F. Silvestre | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 |
10 | M. Monzeglio | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | I. Pintos | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
39 | L. Sanseviero | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | S. Fernández | 39 | 7 | 2 | 1 | 0 |
36 | B. Pereira | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | G. Leyes | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 |
26 | D. Píriz | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | G. Bueno | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 |
35 | F. Roldán | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Franco | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | N. Rossi | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |