Dunston UTS
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N. Harrison | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D. Capewell | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Halliday | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Grant-Soulsby | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Scott | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Marrs | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hall | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Elliott | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Pearson | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L. Brooks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Dixon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Thear | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Haley | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Little | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
J. Stafford | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Nellis | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Heslop | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Fitzpatrick | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Elliott | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |