Hyde
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
J. Chew | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Ellison | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
H. Carne | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Swaby-Neavin | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Askew | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Ditchfield | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Fagbola | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Igwenwanne | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A. Dawson | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Fleming | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Parkinson | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Daly | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Djankpata | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Uche | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. White | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Tongue | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Q. Khan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Brown | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Redshaw | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Pratt | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |