Barcelona
EspañaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | D. Kochen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Szczęsny | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ander Astralaga | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | M. ter Stegen | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 |
36 | Á. Yaakobishvili | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Iñaki Peña | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Cuenca | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Pau Cubarsí | 17 | 14 | 0 | 2 | 0 |
3 | Alejandro Balde | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Cortés | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Álex Valle | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Gerard Martín | 22 | 10 | 0 | 2 | 0 |
23 | J. Koundé | 26 | 14 | 1 | 2 | 0 |
15 | A. Christensen | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Iñigo Martínez | 33 | 13 | 0 | 3 | 0 |
25 | C. Lenglet | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | R. Araujo | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Eric García | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
32 | Héctor Fort | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 |
Sergi Domínguez | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Marc Casadó | 21 | 12 | 0 | 2 | 0 |
8 | Pedri | 22 | 14 | 3 | 1 | 0 |
6 | Gavi | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Marc Bernal | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
N. Darvich | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Guille Fernández | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Dani Olmo | 26 | 7 | 5 | 0 | 0 |
14 | Pablo Torre | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 |
22 | İ. Gündoğan | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Fermín López | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 |
21 | F. de Jong | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Raphinha | 27 | 14 | 8 | 1 | 0 |
7 | Ferran Torres | 24 | 8 | 1 | 0 | 1 |
Vitor Roque | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | R. Lewandowski | 36 | 14 | 15 | 1 | 0 |
10 | Ansu Fati | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 |
18 | Pau Víctor | 23 | 9 | 1 | 2 | 0 |
19 | Lamine Yamal | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 |
Toni Fernández | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |