Deportes Tolima
ColombiaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | W. Cuesta | 31 | 12 | 0 | 1 | 0 |
12 | J. Chaverra | 31 | 19 | 0 | 2 | 0 |
37 | S. Gutiérrez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Neto Volpi | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 |
32 | G. Balanta | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | M. Torres | 28 | 34 | 1 | 13 | 0 |
C. Guzmán | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | L. Riascos | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 |
11 | F. Boné | 28 | 21 | 2 | 1 | 0 |
24 | J. Angulo | 28 | 28 | 0 | 7 | 0 |
2 | A. Angulo | 28 | 28 | 1 | 8 | 0 |
4 | A. Simarra | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 |
S. Barbosa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | J. Mera | 22 | 14 | 1 | 6 | 0 |
4 | C. Haydar | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 |
36 | Y. Rosales | 23 | 13 | 1 | 4 | 0 |
3 | J. Quiñónes | 35 | 7 | 0 | 2 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
M. Perez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joan Hernandez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | S. Lucumí | 29 | 29 | 3 | 5 | 1 |
19 | F. Mosquera | 29 | 17 | 0 | 3 | 1 |
6 | C. Trujillo | 26 | 39 | 1 | 9 | 0 |
16 | C. Esparragoza | 25 | 16 | 1 | 2 | 0 |
J. Perez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | K. Pérez | 27 | 38 | 2 | 3 | 0 |
10 | Y. Guzmán | 26 | 33 | 17 | 5 | 0 |
V. Reyes | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | A. Arroyo | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
W. Dávila | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
B. Rovira | 27 | 17 | 0 | 5 | 2 | |
8 | E. Sosa | 28 | 13 | 0 | 4 | 0 |
15 | J. Nieto | 31 | 39 | 4 | 3 | 0 |
26 | Y. Hurtado | 27 | 34 | 2 | 7 | 1 |
23 | Á. Castro | 30 | 33 | 3 | 7 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | L. González | 27 | 10 | 1 | 0 | 0 |
13 | J. Carabalí | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jhon Quiñónes | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | J. Hernández | 25 | 39 | 3 | 4 | 1 |
7 | F. López | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 |
28 | L. Miranda | 27 | 15 | 1 | 2 | 0 |
30 | B. Gil | 23 | 29 | 10 | 2 | 0 |
J. Fuentes | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | C. Cortés | 23 | 21 | 3 | 1 | 0 |
9 | D. Herazo | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | G. Ramírez | 34 | 11 | 1 | 4 | 0 |