Cruz Azul
MéxicoPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Gudiño | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Jiménez | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | S. Jurado | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | K. Mier | 24 | 17 | 0 | 1 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | R. Rubio | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | G. Piovi | 30 | 15 | 0 | 5 | 1 |
3 | C. Salcedo | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | W. Ditta | 27 | 17 | 0 | 3 | 0 |
196 | J. Suárez | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Sánchez | 26 | 15 | 1 | 2 | 0 | |
R. Guerrero | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | C. Vargas | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
200 | J. García | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
13 | C. Cándido | 29 | 11 | 0 | 0 | 1 |
L. Iturbide | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | C. Jiménez | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Sámano | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | C. Rodríguez | 27 | 17 | 0 | 2 | 0 |
194 | A. Morales | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 |
8 | L. Faravelli | 31 | 14 | 5 | 3 | 0 |
14 | A. Gutiérrez | 24 | 17 | 3 | 0 | 0 |
15 | I. Rivero | 32 | 16 | 5 | 4 | 0 |
208 | L. Estrada Derbez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | É. Lira | 24 | 16 | 1 | 2 | 0 |
18 | R. Huescas | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | A. Montaño | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 |
204 | M. Zaleta | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | A. García | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 |
L. Romo | 29 | 16 | 0 | 2 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
28 | D. Cambindo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | M. Levy | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 |
C. Tabó | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Lotti | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Á. Sepúlveda | 33 | 17 | 9 | 2 | 0 |
L. Gutiérrez | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | B. Gamboa | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | U. Antuna | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
29 | C. Rotondi | 27 | 17 | 7 | 2 | 0 |
C. Valdivia | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | G. Giakoumakis | 29 | 13 | 6 | 3 | 0 |
27 | G. Fernández | 30 | 2 | 1 | 0 | 0 |