Fulham
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Leno | 32 | 12 | 0 | 2 | 0 |
36 | A. Borto | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | S. Benda | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | I. Diop | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 |
33 | A. Robinson | 27 | 12 | 0 | 1 | 0 |
3 | C. Bassey | 24 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2 | K. Tete | 29 | 12 | 0 | 3 | 0 |
5 | J. Andersen | 28 | 8 | 0 | 0 | 1 |
27 | K. Mbabu | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | T. Castagne | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jorge Cuenca | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | L. De Fougerolles | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Kongolo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | T. Cairney | 33 | 9 | 0 | 2 | 0 |
6 | H. Reed | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 |
24 | J. King | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Andreas Pereira | 28 | 12 | 1 | 3 | 0 |
16 | S. Berge | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 |
20 | S. Lukić | 28 | 8 | 0 | 4 | 0 |
8 | H. Wilson | 27 | 8 | 3 | 2 | 0 |
30 | R. Sessegnon | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | E. Smith Rowe | 24 | 12 | 3 | 1 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | M. Godo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rodrigo Muniz | 23 | 11 | 1 | 1 | 0 |
17 | A. Iwobi | 28 | 12 | 3 | 1 | 0 |
R. Nelson | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Adama Traoré | 28 | 12 | 1 | 2 | 0 |
28 | J. Stansfield | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | R. Jiménez | 33 | 12 | 4 | 0 | 0 |
30 | Carlos Vinícius | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |