Manchester City
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | S. Ortega | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ederson | 31 | 12 | 0 | 3 | 0 |
33 | S. Carson | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
K. Braithwaite | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | I. Kaboré | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | M. Akanji | 29 | 10 | 0 | 2 | 0 |
24 | J. Gvardiol | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | João Cancelo | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | J. Wilson-Esbrand | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Simpson-Pusey | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
82 | R. Lewis | 20 | 11 | 0 | 2 | 0 |
5 | J. Stones | 30 | 7 | 2 | 1 | 0 |
2 | K. Walker | 34 | 8 | 0 | 1 | 0 |
3 | Rúben Dias | 27 | 9 | 1 | 3 | 0 |
6 | N. Aké | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | J. Gvardiol | 22 | 12 | 3 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
17 | K. De Bruyne | 33 | 6 | 1 | 2 | 0 |
16 | Rodri | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52 | O. Bobb | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | İ. Gündoğan | 34 | 11 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bernardo Silva | 30 | 12 | 0 | 3 | 0 |
27 | Matheus Nunes | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 |
87 | J. McAtee | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | M. Perrone | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | P. Foden | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 |
C. Echeverri | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | J. Grealish | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 |
8 | M. Kovačić | 30 | 11 | 3 | 3 | 0 |
56 | J. Wright | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | N. O'Reilly | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
F. Alfa-Ruprecht | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | E. Haaland | 24 | 12 | 12 | 2 | 0 |
26 | Savinho | 20 | 9 | 0 | 2 | 0 |
11 | J. Doku | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 |