Manchester United
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | A. Onana | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 |
1 | A. Bayındır | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | T. Heaton | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | V. Lindelöf | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 |
5 | H. Maguire | 31 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | M. de Ligt | 25 | 12 | 1 | 2 | 0 |
12 | T. Malacia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | H. Ogunneye | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | L. Martínez | 26 | 10 | 0 | 4 | 0 |
23 | L. Shaw | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | L. Yoro | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Diogo Dalot | 25 | 12 | 0 | 3 | 0 |
41 | H. Amass | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | N. Mazraoui | 27 | 12 | 0 | 1 | 0 |
35 | J. Evans | 36 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
43 | T. Collyer | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bruno Fernandes | 30 | 12 | 2 | 1 | 1 |
46 | H. Mejbri | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Casemiro | 32 | 11 | 1 | 1 | 0 |
J. Fletcher | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Fitzgerald | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | S. McTominay | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | C. Eriksen | 32 | 9 | 0 | 2 | 0 |
37 | K. Mainoo | 19 | 7 | 0 | 4 | 0 |
25 | M. Ugarte | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 |
44 | D. Gore | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | M. Mount | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 |
28 | F. Pellistri | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | M. Rashford | 27 | 12 | 2 | 2 | 0 |
11 | J. Zirkzee | 23 | 12 | 1 | 1 | 0 |
25 | J. Sancho | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | E. Wheatley | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Antony | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | R. Højlund | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 |
17 | A. Garnacho | 20 | 12 | 3 | 1 | 0 |
16 | A. Diallo | 22 | 10 | 1 | 2 | 0 |