Newcastle United
InglaterraPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Dúbravka | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | M. Gillespie | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | N. Pope | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 |
26 | J. Ruddy | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | O. Vlachodimos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
33 | D. Burn | 32 | 10 | 1 | 4 | 0 |
21 | T. Livramento | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | K. Trippier | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6 | J. Lascelles | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | M. Targett | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | L. Hall | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 |
12 | J. Lewis | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | A. Murphy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | L. Kelly | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 |
17 | E. Krafth | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30 | H. Ashby | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | S. Botman | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F. Schär | 32 | 8 | 1 | 4 | 1 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
36 | S. Longstaff | 27 | 9 | 0 | 2 | 0 |
R. Fraser | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | J. Murphy | 29 | 9 | 0 | 1 | 0 |
40 | J. White | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Hayden | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Bruno Guimarães | 26 | 10 | 0 | 2 | 0 |
24 | M. Almirón | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 |
28 | J. Willock | 25 | 8 | 0 | 1 | 0 |
11 | H. Barnes | 26 | 10 | 3 | 0 | 0 |
67 | L. Miley | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S. Tonali | 24 | 8 | 0 | 3 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | A. Gordon | 23 | 9 | 2 | 0 | 0 |
14 | A. Isak | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 |
7 | Joelinton | 28 | 10 | 1 | 4 | 0 |
18 | W. Osula | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | C. Wilson | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | G. Kuol | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |