Genoa
ItaliaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
95 | P. Gollini | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 |
99 | F. Stolz | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | N. Leali | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 |
39 | D. Sommariva | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | B. Norton-Cuffy | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | A. Matturro | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 |
P. Gozzi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | H. Ahanor | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
59 | A. Zanoli | 24 | 10 | 0 | 1 | 0 |
53 | T. Pittino | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | S. Sabelli | 31 | 11 | 0 | 1 | 0 |
4 | K. De Winter | 22 | 7 | 1 | 4 | 0 |
27 | A. Marcandalli | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | J. Vásquez | 26 | 12 | 0 | 4 | 0 |
13 | M. Bani | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 |
14 | A. Vogliacco | 26 | 9 | 2 | 2 | 0 |
3 | Aarón Martín | 27 | 11 | 0 | 2 | 0 |
M. Pajač | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
23 | F. Miretti | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 |
73 | P. Masini | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | M. Thorsby | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 |
47 | M. Badelj | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 |
55 | F. Accornero | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Chierico | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | R. Malinovskyi | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 |
8 | E. Bohinen | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 |
74 | C. Papadopoulos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Melegoni | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
32 | M. Frendrup | 23 | 11 | 0 | 2 | 0 |
53 | L. Kasa | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
76 | L. Venturino | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | C. Ekuban | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 |
G. Yalçın | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | J. Ekhator | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 |
45 | M. Balotelli | 34 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | G. Pereiro | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A. Pinamonti | 25 | 11 | 4 | 3 | 0 | |
40 | I. Dorgu | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Favilli | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | S. Fini | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vítinha | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
30 | D. Ankeye | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Junior Messias | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 |