Lazio
ItaliaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D. Renzetti | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | I. Provedel | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 |
55 | A. Furlanetto | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | C. Mandas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
77 | A. Marušić | 32 | 12 | 0 | 1 | 0 |
23 | E. Hysaj | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Mario Gila | 24 | 10 | 2 | 3 | 0 |
13 | A. Romagnoli | 29 | 10 | 0 | 1 | 1 |
30 | Nuno Tavares | 24 | 9 | 0 | 2 | 0 |
2 | S. Gigot | 31 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | L. Pellegrini | 25 | 7 | 0 | 1 | 0 |
4 | Patric | 31 | 6 | 1 | 2 | 0 |
15 | N. Casale | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Filipe Bordon | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | M. Vecino | 33 | 10 | 1 | 2 | 0 |
29 | M. Lazzari | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 |
28 | André Anderson | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristo Muñoz | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | M. Guendouzi | 25 | 13 | 1 | 2 | 0 |
92 | J. Akpa Akpro | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | M. Fares | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F. Dele-Bashiru | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 |
10 | M. Zaccagni | 29 | 11 | 5 | 2 | 0 |
26 | T. Bašić | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | D. Cataldi | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | N. Rovella | 22 | 11 | 0 | 4 | 0 |
L. Di Tommaso | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | G. Castrovilli | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | L. Tchaouna | 21 | 9 | 1 | 1 | 0 |
9 | Pedro | 37 | 9 | 3 | 1 | 0 |
D. González | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | C. Lombardi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | G. Isaksen | 23 | 13 | 1 | 4 | 0 |
19 | B. Dia | 28 | 12 | 4 | 0 | 0 |
11 | V. Castellanos | 26 | 12 | 5 | 3 | 0 |
14 | T. Noslin | 25 | 11 | 2 | 2 | 0 |