Milan
ItaliaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
57 | M. Sportiello | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | L. Torriani | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | M. Maignan | 29 | 12 | 0 | 1 | 0 |
25 | N. Raveyre | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | L. Nava | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Emerson Royal | 25 | 10 | 0 | 3 | 0 |
5 | P. Kalulu | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | T. Hernández | 27 | 10 | 2 | 1 | 1 |
46 | M. Gabbia | 25 | 5 | 1 | 1 | 0 |
24 | A. Florenzi | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | D. Calabria | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | M. Thiaw | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 |
20 | Álex Jiménez | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | S. Pavlović | 23 | 9 | 1 | 1 | 0 |
93 | A. Bakoune | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | F. Tomori | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 |
33 | D. Bartesaghi | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | R. Loftus-Cheek | 28 | 11 | 0 | 1 | 0 |
4 | I. Bennacer | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | C. Pulišić | 26 | 12 | 5 | 0 | 0 |
14 | T. Reijnders | 26 | 11 | 1 | 1 | 1 |
18 | K. Zeroli | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Y. Musah | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 |
91 | H. Cuenca | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Y. Adli | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | S. Vos | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | T. Pobega | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Y. Fofana | 25 | 11 | 1 | 4 | 0 |
42 | F. Terracciano | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Álvaro Morata | 32 | 9 | 2 | 3 | 0 |
90 | M. Nasti | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | M. Liberali | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | A. Saelemaekers | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
90 | T. Abraham | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 |
73 | F. Camarda | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | N. Okafor | 24 | 10 | 1 | 0 | 0 |
70 | C. Traorè | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rafael Leão | 25 | 11 | 3 | 1 | 0 |
21 | S. Chukwueze | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 |
92 | A. Bonomi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | L. Jović | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |