San Lorenzo
ArgentinaPorteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
O. Gill | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | G. Gómez | 28 | 17 | 0 | 1 | 0 |
16 | L. López | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | F. Altamirano | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 |
M. Clemente | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensores
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L. Montenegro | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Ladstatter | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | D. Herrera | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 |
N. Tripichio | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
G. Pared | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Báez | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | |
13 | J. Romaña | 26 | 34 | 0 | 10 | 0 |
84 | F. López | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 |
L. Coronel | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | F. Formiliano | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Zelaya | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | J. James | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | N. Arias | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 |
8 | A. Giay | 20 | 16 | 1 | 4 | 0 |
35 | G. Luján | 23 | 24 | 0 | 2 | 0 |
2 | N. Hernández | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
A. Cordoba | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | G. Campi | 33 | 33 | 1 | 6 | 0 |
23 | G. Hernández | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 |
R. Pedroza | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Herrera | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocampistas
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | I. Tapia | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | T. Porra | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
A. Martegani | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | M. Insaurralde | 25 | 9 | 0 | 3 | 0 |
5 | E. Remedi | 29 | 22 | 0 | 7 | 0 |
E. Kovacs | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | C. Sánchez | 38 | 5 | 0 | 1 | 0 |
18 | C. Ferreira | 25 | 14 | 3 | 2 | 0 |
G. Alassia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Sosa | 19 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
A. Sabella | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | T. Medina | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
17 | E. Irala | 20 | 31 | 2 | 6 | 1 |
50 | F. Perruzzi | 23 | 12 | 0 | 2 | 0 |
G. Romero | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Vega | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Blanco | 36 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
41 | I. Leguizamón | 22 | 30 | 3 | 0 | 0 |
M. Pérez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Godoy | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delanteros
# | Nombre | Edad | PJ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
T. Perugini | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
F. Fydriszewski | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
C. Auzqui | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | J. Goyeneche | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Hausch | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Vera | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | A. Bareiro | 28 | 15 | 6 | 5 | 0 |
M. Reali | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Muniain | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 |
F. Bruera | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. Díaz | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | A. Cuello | 24 | 25 | 4 | 1 | 0 |
44 | M. Hernández | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Herazo | 28 | 14 | 1 | 3 | 0 | |
9 | C. Tarragona | 33 | 19 | 2 | 2 | 0 |
A. Vombergar | 30 | 14 | 1 | 2 | 0 | |
10 | N. Barrios | 26 | 32 | 0 | 1 | 0 |
49 | D. Perea | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Bustos | 26 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
7 | M. Braida | 27 | 22 | 0 | 4 | 0 |
E. Cerutti | 32 | 17 | 2 | 3 | 0 |