Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se disputarán finalmente desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto de 2021 en Japón. En un inicio, la cita estaba pactada para el 2020, pero la pandemia del coronavirus (COVID-19) obligó a que el evento sea postergado por un año en la misma fecha de inicio. Ahora todo se encuentra encaminado y comienza el conteo regresivo para uno de los eventos de mayor relevancia en el deporte mundial.
En la presente edición habrá 33 competiciones, con 339 eventos que transcurrirán en 42 sedes de competición diferentes. Todas ellas serán disputadas a lo largo de los días y el calendario de cada disciplina con fechas establecidas. En primer lugar se realizarán las rondas eliminatorias y por último, las competencias que otorgan medallas a cada delegación, A continuación, vamos con la siguiente información que tenemos para ti.
Tenis de mesa en los Juegos Olímpicos
El tenis de mesa hizo su debut Olímpico en los Juegos de Seúl 1988 con individuales y dobles masculinos y femeninos. Desde Pekín 2008, la competición ha contado con pruebas individuales y por equipos para hombres y mujeres, mientras que la competición Tokio 2020 también incluirá un torneo de dobles mixtos. Cada competición funciona en un formato de KO, por lo que los jugadores y los equipos progresan a través de rondas realizadas a sorteo hasta la final.
La Federación Internacional de Tenis de Mesa fue fundada en 1926 y es uno de los mayores organismos del deporte internacional.
Tenis de mesa en Tokio 2021
Países de Europa Central como Hungría, República Checa, Austria y Alemania dominaron este deporte hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, desde que el tenis de mesa se unió al programa Olímpico en 1988, la República Popular de China ha ganado 28 de las 32 medallas de oro en juego.
Ma Long, de la República Popular de China, sumó la medalla de oro individual masculina y por equipos en Río 2016 a su título por equipos conseguido cuatro años antes en Londres. Ding Ning realizó la misma hazaña en la categoría femenina. Se espera que los jugadores de China vuelvan a dominar en Tokio 2020, pero Japón tiene también grandes esperanzas. Jun Mizutani se llevó el bronce en las individuales masculinas en Río 2016, mientras que la selección de Japón obtuvo medallas de plata y bronce en las pruebas por equipos.
Calendario de Tenis en mesa en Juegos de Tokio 2021
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Fase preliminar masculina individual
- Fase preliminar femenina individual
- Ronda de 16 de dobles mixtos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 23 de julio | 19:00 - 22:45 | México |
Viernes 23 de julio | 19:00 - 22:45 | Colombia |
Viernes 23 de julio | 21:00 - 00:45 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Ronda 1 masculina individual
- Ronda 1 femenina individual
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 24 de julio | 00:15 - 3:15 | México |
Sábado 24 de julio | 00:15 - 3:15 | Colombia |
Sábado 24 de julio | 2:15 - 5:15 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Ronda 1 masculina individual
- Ronda 1 femenina individual
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 24 de julio | 5:30 - 8:30 | México |
Sábado 24 de julio | 5:30 - 8:30 | Colombia |
Sábado 24 de julio | 7:30 - 10:30 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Cuartos de final de dobles mixtos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 24 de julio | 20:00 - 22:00 | México |
Sábado 24 de julio | 20:00 - 22:00 | Colombia |
Sábado 24 de julio | 22:00 - 00:00 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Ronda 2 masculina individual
- Ronda 2 femenina individual
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 25 de julio | 00:00 - 3:45 | México |
Domingo 25 de julio | 00:00 - 3:45 | Colombia |
Domingo 25 de julio | 2:00 - 5:45 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Semifinales de dobles mixtos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 25 de julio | 6:00 - 8:00 | México |
Domingo 25 de julio | 6:00 - 8:00 | Colombia |
Domingo 25 de julio | 8:00 - 10:00 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Ronda 2 masculina individual
- Ronda 2 femenina individual
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 25 de julio | 20:00 - 23:00 | México |
Domingo 25 de julio | 20:00 - 23:00 | Colombia |
Domingo 25 de julio y lunes 26 de julio | 22:00 - 1:00 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Ronda 3 masculina individual
- Ronda 3 femenina individual
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 26 de julio | 00:30 - 3:30 | México |
Lunes 26 de julio | 00:30 - 3:30 | Colombia |
Lunes 26 de julio | 2:30 - 5:30 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Partido por el bronce en dobles mixtos
- Partido por el oro en dobles mixtos
- Ceremonia de la victoria en dobles mixtos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 26 de julio | 6:00 - 8:10 | México |
Lunes 26 de julio | 6:00 - 8:10 | Colombia |
Lunes 26 de julio | 8:00 - 10:10 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Ronda 3 masculina individual
- Ronda 3 femenina individual
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 26 de julio | 20:00 - 23:00 | México |
Lunes 26 de julio | 20:00 - 23:00 | Colombia |
Lunes 26 de julio y martes 27 de julio | 22:00 - 1:00 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Ronda 3 masculina individual
- Ronda 2 femenina individual
- Ronda de 16 masculina individual
- Ronda de 16 femenina individual
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 27 de julio | 00:30 - 3:30 | México |
Martes 27 de julio | 00:30 - 3:30 | Colombia |
Martes 27 de julio | 2:30 - 5:30 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Ronda de 16 masculina individual
- Ronda de 16 femenina individual
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 27 de julio | 5:30 - 8:30 | México |
Martes 27 de julio | 5:30 - 8:30 | Colombia |
Martes 27 de julio | 7:30 - 10:30 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Cuartos de final femeninos individuales
- Cuartos de final masculinos individuales
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 27 de julio | 20:00 - 23:00 | México |
Martes 27 de julio | 20:00 - 23:00 | Colombia |
Martes 27 de julio y miércoles 28 de julio | 22:00 - 1:00 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Cuartos de final femeninos individuales
- Cuartos de final masculinos individuales
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 28 de julio | 1:00 - 4:00 | México |
Miércoles 28 de julio | 1:00 - 4:00 | Colombia |
Miércoles 28 de julio | 3:00 - 6:00 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Cuartos de final masculinos individuales
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 28 de julio | 6:00 - 8:00 | México |
Miércoles 28 de julio | 6:00 - 8:00 | Colombia |
Miércoles 28 de julio | 8:00 - 10:00 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Semifinales femeninas individuales
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 28 de julio | 21:00 - 23:00 | México |
Miércoles 28 de julio | 21:00 - 23:00 | Colombia |
Miércoles 28 de julio y jueves 29 de julio | 23:00 - 1:00 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Semifinales masculinas individuales
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 29 de julio | 1:00 - 3:00 | México |
Jueves 29 de julio | 1:00 - 3:00 | Colombia |
Jueves 29 de julio | 3:00 - 5:00 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Partido por el bronce femenino individual
- Partido por el oro femenino individual
- Ceremonia de la victoria femenina individual
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 29 de julio | 6:00 - 8:00 | México |
Jueves 29 de julio | 6:00 - 8:00 | Colombia |
Jueves 29 de julio | 8:00 - 10:00 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Partido por el bronce masculino individual
- Partido por el oro masculino individual
- Ceremonia de la victoria masculina individual
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 30 de julio | 6:00 - 8:10 | México |
Viernes 30 de julio | 6:00 - 8:10 | Colombia |
Viernes 30 de julio | 8:00 - 10:10 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Ronda de 16 masculina por equipos
- Ronda de 16 femenina por equipos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 31 de julio | 20:00 - 23:00 | México |
Sábado 31 de julio | 20:00 - 23:00 | Colombia |
Sábado 31 de julio y domingo 01 de agosto | 22:00 - 1:00 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Ronda de 16 masculina por equipos
- Ronda de 16 femenina por equipos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 01 de agosto | 00:30 - 3:30 | México |
Domingo 01 de agosto | 00:30 - 3:30 | Colombia |
Domingo 01 de agosto | 2:30 - 5:30 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Ronda de 16 masculina por equipos
- Ronda de 16 femenina por equipos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 01 de agosto | 5:30 - 8:30 | México |
Domingo 01 de agosto | 5:30 - 8:30 | Colombia |
Domingo 01 de agosto | 7:30 - 10:30 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Ronda de 16 masculina por equipos
- Ronda de 16 femenina por equipos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 01 de agosto | 20:00 - 23:00 | México |
Domingo 01 de agosto | 20:00 - 23:00 | Colombia |
Domingo 01 de agosto y lunes 02 de agosto | 22:00 - 1:00 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Cuartos de final masculinos por equipos
- Cuartos de final femeninos por equipos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 02 de agosto | 00:30 - 3:30 | México |
Lunes 02 de agosto | 00:30 - 3:30 | Colombia |
Lunes 02 de agosto | 2:30 - 5:30 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Cuartos de final masculinos por equipos
- Cuartos de final femeninos por equipos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 02 de agosto | 5:30 - 8:30 | México |
Lunes 02 de agosto | 5:30 - 8:30 | Colombia |
Lunes 02 de agosto | 7:30 - 10:30 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Cuartos de final masculinos por equipos
- Cuartos de final femeninos por equipos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 02 de agosto | 20:00 - 23:00 | México |
Lunes 02 de agosto | 20:00 - 23:00 | Colombia |
Lunes 02 de agosto y martes 03 de agosto | 22:00 - 1:00 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Cuartos de final masculinos por equipos
- Cuartos de final femeninos por equipos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 03 de agosto | 00:30 - 3:30 | México |
Martes 03 de agosto | 00:30 - 3:30 | Colombia |
Martes 03 de agosto | 2:30 - 5:30 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Semifinales femeninas por equipos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 03 de agosto | 5:30 - 8:30 | México |
Martes 03 de agosto | 5:30 - 8:30 | Colombia |
Martes 03 de agosto | 7:30 - 10:30 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Semifinales femeninas por equipos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 03 de agosto | 20:00 - 23:00 | México |
Martes 03 de agosto | 20:00 - 23:00 | Colombia |
Martes 03 de agosto y miércoles 04 de agosto | 22:00 - 1:00 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Semifinales masculinas por equipos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 04 de agosto | 00:30 - 3:30 | México |
Miércoles 04 de agosto | 00:30 - 3:30 | Colombia |
Miércoles 04 de agosto | 2:30 - 5:30 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Semifinales masculinas por equipos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 04 de agosto | 3:30 - 8:30 | México |
Miércoles 04 de agosto | 3:30 - 8:30 | Colombia |
Miércoles 04 de agosto | 5:30 - 10:30 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Partido por el bronce femenino por equipos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 04 de agosto | 21:00 - 00:00 | México |
Miércoles 04 de agosto | 21:00 - 00:00 | Colombia |
Miércoles 04 de agosto y jueves 05 de agosto | 23:00 - 2:00 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Partido por el oro femenino por equipos
- Ceremonia de la victoria femenina por equipos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 05 de agosto | 5:30 - 8:40 | México |
Jueves 05 de agosto | 5:30 - 8:40 | Colombia |
Jueves 05 de agosto | 7:30 - 10:40 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Partido por el bronce masculino por equipos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 05 de agosto | 21:00 - 00:00 | México |
Jueves 05 de agosto | 21:00 - 00:00 | Colombia |
Jueves 05 de agosto y viernes 06 de agosto | 23:00 - 2:00 | Argentina |
Sede: Gimnasio Metropolitano de Tokio
- Partido por el oro masculino por equipos
- Ceremonia de la victoria masculina por equipos
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 06 de agosto | 5:30 - 8:40 | México |
Viernes 06 de agosto | 5:30 - 8:40 | Colombia |
Viernes 06 de agosto | 7:30 - 10:40 | Argentina |