Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se disputarán finalmente desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto de 2021 en Japón. En un inicio, la cita estaba pactada para el 2020, pero la pandemia del coronavirus (COVID-19) obligó a que el evento sea postergado por un año en la misma fecha de inicio. Ahora todo se encuentra encaminado y comienza el conteo regresivo para uno de los eventos de mayor relevancia en el deporte mundial.
En la presente edición habrá 33 competiciones, con 339 eventos que transcurrirán en 42 sedes de competición diferentes. Todas ellas serán disputadas a lo largo de los días y el calendario de cada disciplina con fechas establecidas. En primer lugar se realizarán las rondas eliminatorias y por último, las competencias que otorgan medallas a cada delegación, A continuación, vamos con la siguiente información que tenemos para ti.
Waterpolo en los Juegos Olímpicos
El waterpolo masculino entró en el programa de los Juegos Olímpicos de París de 1900, lo que lo convirtió en uno de los deportes de equipo más antiguos del programa Olímpico. Sin embargo, no fue hasta Sídney 2000 cuando se incluyó competición femenina.
El waterpolo femenino es deporte Olímpico desde Sydney 2000, donde Australia ganó la medalla de oro tras realizar un gran esfuerzo para formar un equipo para sus Juegos. Los EE.UU., que introdujeron un programa de desarrollo Olímpico para descubrir nuevas jugadoras, enlazaron dos medallas de oro consecutivas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016. Además de estos dos países, Holanda se alzó con el oro en Pekín 2008 e Italia en Atenas 2004.
Waterpolo en Tokio 2021
El crecimiento del waterpolo hará que surjan nuevas potencias, como la selección de Japón, que aprovecha las habilidades de natación de sus deportistas para lanzar rápidas ofensivas y contraataques. Además, la Liga Mundial de la Federación Internacional de Natación ofrece a las naciones posibilidades de competir a varios niveles, y a los entrenadores y árbitros perfeccionar sus habilidades.
Los posibles cambios en las reglas reducirán el tamaño del área de juego y el tiempo de la posesión, con el fin de aumentar el ritmo del juego sin dañar su atractivo tradicional como deporte intensamente físico y exigente.
Calendario de Waterpolo en los Juegos de Tokio 2021
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar femenina. Japón vs Estados Unidos (grupo B)
- Ronda preliminar femenina. Canadá vs Australia (grupo A)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 24 de julio | 00:00 - 2:50 | México |
Sábado 24 de julio | 00:00 - 2:50 | Colombia |
Sábado 24 de julio | 2:00 - 4:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar femenina. Sudáfrica vs España (grupo A)
- Ronda preliminar femenina. República Popular de China vs Comité Olímpico de Rusia, ROC* (grupo B)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 24 de julio | 4:20 - 7:10 | México |
Sábado 24 de julio | 4:20 - 7:10 | Colombia |
Sábado 24 de julio | 6:20 - 9:10 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar masculina. Sudáfrica vs Italia (grupo A).
- Ronda preliminar masculina. Hungría vs Grecia (grupo A).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 24 de julio | 20:00 - 22:50 | México |
Sábado 24 de julio | 20:00 - 22:50 | Colombia |
Sábado 24 de julio | 22:00 - 00:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar masculina. Estados Unidos vs Japón (grupo A).
- Ronda preliminar masculina. Australia vs Montenegro (grupo B).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 25 de julio | 00:00 - 2:50 | México |
Domingo 25 de julio | 00:00 - 2:50 | Colombia |
Domingo 25 de julio | 2:00 - 4:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar masculina. Serbia vs España (grupo B).
- Ronda preliminar masculina. Croacia vs Kazajistán (grupo B).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 25 de julio | 4:20 - 7:10 | México |
Domingo 25 de julio | 4:20 - 7:10 | Colombia |
Domingo 25 de julio | 6:20 - 9:10 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar femenina. Estados Unidos vs República Popular de China (grupo B).
- Ronda preliminar femenina. Comité Olímpico de Rusia, ROC vs Hungría (grupo B)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 26 de julio | 00:00 - 2:50 | México |
Lunes 26 de julio | 00:00 - 2:50 | Colombia |
Lunes 26 de julio | 2:00 - 4:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar femenina. Australia vs Países Bajos (grupo A)
- Ronda preliminar femenina. España vs Canadá (grupo A)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 26 de julio | 4:20 - 7:10 | México |
Lunes 26 de julio | 4:20 - 7:10 | Colombia |
Lunes 26 de julio | 6:20 - 9:10 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar masculina. Sudáfrica vs Estados Unidos (grupo A)
- Ronda preliminar masculina. Montenegro vs España (grupo B)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 26 de julio | 20:00 - 22:50 | México |
Lunes 26 de julio | 20:00 - 22:50 | Colombia |
Lunes 26 de julio | 22:00 - 00:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar masculina. Kazajistán vs Serbia (grupo B)
- Ronda preliminar masculina. Italia vs Grecia (grupo A)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 27 de julio | 00:00 - 2:50 | México |
Martes 27 de julio | 00:00 - 2:50 | Colombia |
Martes 27 de julio | 2:00 - 4:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar masculina. Japón vs Hungría (grupo A)
- Ronda preliminar masculina. Australia vs Croacia (grupo B)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 27 de julio | 4:20 - 7:10 | México |
Martes 27 de julio | 4:20 - 7:10 | Colombia |
Martes 27 de julio | 6:20 - 9:10 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar femenina. Hungría vs Estados Unidos (grupo B).
- Ronda preliminar femenina. Canadá vs Sudáfrica (grupo A).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 28 de julio | 00:00 - 2:50 | México |
Miércoles 28 de julio | 00:00 - 2:50 | Colombia |
Miércoles 28 de julio | 2:00 - 4:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar femenina. República Popular de China vs Japón (grupo B).
- Ronda preliminar femenina. Países Bajos vs España (grupo A).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 28 de julio | 4:20 - 7:10 | México |
Miércoles 28 de julio | 4:20 - 7:10 | Colombia |
Miércoles 28 de julio | 6:20 - 9:10 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar masculina. Hungría vs Sudáfrica (grupo A).
- Ronda preliminar masculina. España vs Kazajistán (grupo B).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 28 de julio | 20:00 - 22:50 | México |
Miércoles 28 de julio | 20:00 - 22:50 | Colombia |
Miércoles 28 de julio | 22:00 - 00:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar masculina. Estados Unidos vs Italia (grupo A).
- Ronda preliminar masculina. Croacia vs Montenegro (grupo B).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 29 de julio | 00:00 - 2:50 | México |
Jueves 29 de julio | 00:00 - 2:50 | Colombia |
Jueves 29 de julio | 2:00 - 4:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar masculina. Grecia vs Japón (grupo A).
- Ronda preliminar masculina. Serbia vs Australia (grupo B).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 29 de julio | 4:20 - 7:10 | México |
Jueves 29 de julio | 4:20 - 7:10 | Colombia |
Jueves 29 de julio | 6:20 - 9:10 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar femenina. Sudáfrica vs Países Bajos (grupo A).
- Ronda preliminar femenina. Estados Unidos vs Comité Olímpico de Rusia, ROC* (grupo B).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 30 de julio | 00:00 - 2:50 | México |
Viernes 30 de julio | 00:00 - 2:50 | Colombia |
Viernes 30 de julio | 2:00 - 4:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar femenina. Japón vs Hungría (grupo B).
- Ronda preliminar femenina. España vs Australia (grupo A).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 30 de julio | 4:20 - 7:10 | México |
Viernes 30 de julio | 4:20 - 7:10 | Colombia |
Viernes 30 de julio | 6:20 - 9:10 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar masculina. Montenegro vs Kazajistán (grupo B).
- Ronda preliminar masculina. Australia vs España (grupo B).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 30 de julio | 20:00 - 22:50 | México |
Viernes 30 de julio | 20:00 - 22:50 | Colombia |
Viernes 30 de julio | 22:00 - 00:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar masculina. Estados Unidos vs Hungría (grupo A).
- Ronda preliminar masculina. Croacia vs Serbia (grupo B).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 31 de julio | 00:00 - 2:50 | México |
Sábado 31 de julio | 00:00 - 2:50 | Colombia |
Sábado 31 de julio | 2:00 - 4:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar masculina. Italia vs Japón (grupo A).
- Ronda preliminar masculina. Sudáfrica vs Grecia (grupo A).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 31 de julio | 4:20 - 7:10 | México |
Sábado 31 de julio | 4:20 - 7:10 | Colombia |
Sábado 31 de julio | 6:20 - 9:10 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar femenina. Hungría vs República Popular de China (grupo B).
- Ronda preliminar femenina. Países Bajos vs Canadá (grupo A).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 01 de agosto | 00:00 - 2:50 | México |
Domingo 01 de agosto | 00:00 - 2:50 | Colombia |
Domingo 01 de agosto | 2:00 - 4:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar femenina. Comité Olímpico de Rusia, ROC* vs Japón (grupo B).
- Ronda preliminar femenina. Australia vs Sudáfrica (grupo A).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 01 de agosto | 4:20 - 7:10 | México |
Domingo 01 de agosto | 4:20 - 7:10 | Colombia |
Domingo 01 de agosto | 6:20 - 9:10 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar masculina. Hungría vs Italia (grupo A).
- Ronda preliminar masculina. Grecia vs Estados Unidos (grupo A).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 01 de agosto | 20:00 - 22:50 | México |
Domingo 01 de agosto | 20:00 - 22:50 | Colombia |
Domingo 01 de agosto | 22:00 - 00:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar masculina. Serbia vs Montenegro (grupo B).
- Ronda preliminar masculina. España vs Croacia (grupo B).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 02 de agosto | 00:00 - 2:50 | México |
Lunes 02 de agosto | 00:00 - 2:50 | Colombia |
Lunes 02 de agosto | 2:00 - 4:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Ronda preliminar masculina. Japón vs Sudáfrica (grupo A).
- Ronda preliminar masculina. Australia vs Kazajistán (grupo B).
Día | Hora | País |
---|---|---|
Lunes 02 de agosto | 4:20 - 7:10 | México |
Lunes 02 de agosto | 4:20 - 7:10 | Colombia |
Lunes 02 de agosto | 4:20 - 9:10 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Cuartos de final femeninos (2 partidos)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 03 de agosto | 00:00 - 2:50 | México |
Martes 03 de agosto | 00:00 - 2:50 | Colombia |
Martes 03 de agosto | 2:00 - 4:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Cuartos de final femeninos (2 partidos)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Martes 03 agosto | 4:20 - 7:10 | México |
Martes 03 agosto | 4:20 - 7:10 | Colombia |
Martes 03 agosto | 6:20 - 9:10 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Cuartos de final masculinos (2 partidos)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 04 de agosto | 00:00 - 2:50 | México |
Miércoles 04 de agosto | 00:00 - 2:50 | Colombia |
Miércoles 04 de agosto | 2:00 - 4:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Cuartos de final masculinos (2 partidos)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Miércoles 04 de agosto | 4:20 - 7:10 | México |
Miércoles 04 de agosto | 4:20 - 7:10 | Colombia |
Miércoles 04 de agosto | 6:20 - 9:10 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Partidos de clasificación (posiciones 5-8)
- Semifinal femenina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 05 de agosto | 00:00 - 2:50 | México |
Jueves 05 de agosto | 00:00 - 2:50 | Colombia |
Jueves 05 de agosto | 2:00 - 4:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Partidos de clasificación (posiciones 5-8)
- Semifinal femenina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Jueves 05 de agosto | 4:20 - 7:10 | México |
Jueves 05 de agosto | 4:20 - 7:10 | Colombia |
Jueves 05 de agosto | 6:20 - 9:10 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Partidos de clasificación (posiciones 5-8)
- Semifinal masculina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 06 de agosto | 00:00 - 2:50 | México |
Viernes 06 de agosto | 00:00 - 2:50 | Colombia |
Viernes 06 de agosto | 2:00 - 4:50 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Partidos de clasificación (posiciones 5-8)
- Semifinal masculina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 06 de agosto | 4:20 - 7:10 | México |
Viernes 06 de agosto | 4:20 - 7:10 | Colombia |
Viernes 06 de agosto | 6:20 - 9:10 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Partidos de clasificación femenina (posiciones 7-8)
- Partidos de clasificación femenina (posiciones 5-6)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 06 de agosto | 19:30 - 22:20 | México |
Viernes 06 de agosto | 19:30 - 22:20 | Colombia |
Viernes 06 de agosto | 21:30 - 00:20 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Partido por el bronce femenino
Día | Hora | País |
---|---|---|
Viernes 06 de agosto y sábado 07 de agosto | 23:40 - 1:00 | México |
Viernes 06 de agosto y sábado 07 de agosto | 23:40 - 1:00 | Colombia |
Sábado 07 de agosto | 1:40 - 3:00 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Partido por el oro femenino
- Ceremonia de la victoria femenina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 07 de agosto | 2:30 - 4:20 | México |
Sábado 07 de agosto | 2:30 - 4:20 | Colombia |
Sábado 07 de agosto | 4:30 - 6:20 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Partidos de clasificación masculina (posiciones 7-8)
- Partidos de clasificación masculina (posiciones 5-6)
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 07 de agosto | 19:30 - 22:20 | México |
Sábado 07 de agosto | 19:30 - 22:20 | Colombia |
Sábado 07 de agosto | 21:30 - 00:20 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Partido por el bronce masculino
Día | Hora | País |
---|---|---|
Sábado 07 de agosto y domingo 08 de agosto | 23:40 - 1:00 | México |
Sábado 07 de agosto y domingo 08 de agosto | 23:40 - 1:00 | Colombia |
Domingo 08 de agosto | 1:40 - 3:00 | Argentina |
Sede: Centro de Waterpolo de Tatsumi
- Partido por el oro masculino
- Ceremonia de la victoria masculina
Día | Hora | País |
---|---|---|
Domingo 08 de agosto | 2:30 - 4:20 | México |
Domingo 08 de agosto | 2:30 - 4:20 | Colombia |
Domingo 08 de agosto | 4:30 - 6:20 | Argentina |